| www.hans-kayu.com (紅酒加盟) 瀏覽:1291 次 | |
|---|---|
| 世界排名 | 三月平均:-- ↓-- ALEXA數(shù)據(jù)預(yù)估流量:相關(guān)數(shù)據(jù)不充分,無(wú)法統(tǒng)計(jì) |
| 域名年齡 | 13年2月11天(注冊(cè)時(shí)間:2012-08-28,過(guò)期時(shí)間:2028-08-28) |
| 域名注冊(cè)商 | Xin Net Technology Corporation |
| 網(wǎng)站 IP | 61.155.209.119 【中國(guó) 江蘇 蘇州 電信】 |
| SEO信息 | PR:
站長(zhǎng)權(quán)重:
愛(ài)站權(quán)重:
出站鏈接:11 個(gè)
|
| 搜索引擎 | 百度 |
谷歌 |
360 |
搜狗 |
|---|---|---|---|---|
| 收錄數(shù)量 | 0篇 | 0篇 | 0篇 | 2篇 |
| 備案號(hào) | - |
|---|---|
| 網(wǎng)站名稱 | 蘇州恒升加裕酒業(yè)有限公司_蘇州恒升加裕酒業(yè)有限公司 |
| 網(wǎng)站關(guān)鍵詞 | 產(chǎn)品類別精選系列橡木桶系列珍藏級(jí)系列安培士系列卡塔琳娜干紅葡萄酒里瓦爾塔干紅葡萄酒 |
| 網(wǎng)站描述 | 圣艾瑪?shù)姆N植面積超過(guò)500公頃,分布在邁波谷,加查普山谷,卡薩布蘭卡和利達(dá)區(qū)。其總生產(chǎn)能力950萬(wàn)公升,其所生產(chǎn)的葡萄酒被出口到世界各地的30多個(gè)國(guó)家。還值得一提的是,其半數(shù)以上種類的葡萄酒都獲得了90分以上的高分以及數(shù)之不盡的獎(jiǎng)牌,諸如布魯塞爾國(guó)際品酒大賽等等。其中還包括了在業(yè)界享有盛譽(yù)的雜志以及國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng),其中最為突出的是——被《葡萄酒鑒賞家》評(píng)出的世界最好的20款葡萄酒以及《最愛(ài)葡萄酒》評(píng)出的年度最佳酒莊獎(jiǎng)項(xiàng)。 |





百度
谷歌
360
搜狗

